EXTRACTO 18 AGOSTO 2025
En causa Rol C-1145-2024 del Primer Juzgado de Letras de San Antonio, caratulada “Provincial con Cooperativa de agua potable Santo Domingo Ltda.”, se fijó audiencia de remate para el día 30 de octubre de 2025, a las 12:00 hrs. de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas con Patentes Impagas, según nómina que se indica. Los derechos de aprovechamiento de Aguas se rematarán en el estado legal que se encuentren al día de la subasta, bases de la subasta conforme a las normas establecidas en el Código de Aguas.
Nómina de Derechos de Aprovechamiento de aguas, afectos al pago de patentes por Resolución Exenta N° 3.978 del Director General de Aguas, de fecha 28 de diciembre de 2023, publicada en el Diario oficial el 15 de enero de 2024.
| N° Correlativo Patentes | Año Patente | Propietario | RUT | DV | N° Res. C./S.J | Fecha Res. C./S.J | Oficina (CBR) | Fojas | N° Inscripción |
Año Registro | Caudal a Pago (l/s) | Valor Patente (UTM) |
| 351 | 2024 | INVERSIONES PRADERAS DE LA DEHESA LTDA. | 76055896 | 6 | 152 | 1997-04-01 | SAN ANTONIO | 34 | 35 | 2009 | 200 | 2560 |
| 3688 | 2024 | INVERSIONES PRADERAS DE LA DEHESA LTDA. | 76055896 | 6 | 152 | 1997-04-01 | SAN ANTONIO | 34 | 35 | 2009 | 200 | 2560 |
| 4181 | 2024 | ASESORIAS Y SERVICIOS SFR S.A. | 96889830 | 2 | 655 | 1996-09-13 | SAN ANTONIO | 9 | 8 | 2003 | 0,01 | 0,13 |
| 5330 | 2024 | MARION SIEGRID HEERLEIN | 6442401 | 7 | 148 | 1997-04-01 | SAN ANTONIO | 1 | 1 | 2009 | 22,5 | 288 |
| 6190 | 2024 | LUIS ALFREDO SCHMIDT | 3067307 | 7 | 148 | 1997-04-01 | SAN ANTONIO | 11 | 12 | 2009 | 6,03 | 77,18 |
| 6870 | 2024 | AGROINDUSTRIAL Y OLIVICOLA RUTA DEL SOL S.A. | 76383500 | 6 | 58 | 2008-02-07 | SAN ANTONIO | 26 | 26 | 2009 | 2,94 | 6,27 |
| 6997 | 2024 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DIAZ HERMANOS LIMITADA | 76148430 | 3 | 655 | 1996-09-13 | SAN ANTONIO | 47 | 48 | 2017 | 0,15 | 1,92 |
| 7027 | 2024 | EL CANELILLO INVERSIONES LIMITADA | 78192870 | 4 | 336 | 1992-08-20 | SAN ANTONIO | 103 | 103 | 2017 | 340 | 1450,67 |
| 10597 | 2024 | LIMAHUE SPA | 76377315 | 9 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 8 | 11 | 2016 | 540,42 | 6917,38 |
| 10598 | 2024 | LIMAHUE SPA | 76377315 | 9 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 8 | 11 | 2016 | 756,58 | 3228,07 |
| 10601 | 2024 | SANDY VALESKA AGUILERA | 17244149 | 1 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 34 | 48 | 2016 | 1,25 | 16 |
| 10602 | 2024 | SANDY VALESKA AGUILERA | 17244149 | 1 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 34 | 48 | 2016 | 1,75 | 7,47 |
| 10603 | 2024 | ELECTRICA LA MANGA SPA | 76409741 | 6 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 8 | 11 | 2019 | 208,33 | 2666,62 |
| 10604 | 2024 | ELECTRICA LA MANGA SPA | 76409741 | 6 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 8 | 11 | 2019 | 291,67 | 1244,46 |
| 10605 | 2024 | AGRICOLA SIERRA LIMITADA | 96715600 | 0 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 10 | 13 | 2019 | 41,67 | 533,38 |
| 10606 | 2024 | AGRICOLA SIERRA LIMITADA | 96715600 | 0 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 10 | 13 | 2019 | 58,33 | 248,87 |
| 10607 | 2024 | LIMAHUE SPA | 76377315 | 9 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 10 | 15 | 2016 | 20,83 | 266,62 |
| 10608 | 2024 | LIMAHUE SPA | 76377315 | 9 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 10 | 15 | 2016 | 29,17 | 124,46 |
| 10609 | 2024 | INVERSIONES RAPEL LIMITADA | 76503333 | 0 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 36 | 53 | 2018 | 41,67 | 533,38 |
| 10610 | 2024 | INVERSIONES RAPEL LIMITADA | 76503333 | 0 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 36 | 53 | 2018 | 58,33 | 248,87 |
| 10611 | 2024 | AGRICOLA CASAS DE BUCALEMU LIMITADA | 76013929 | 7 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 56 | 88 | 2017 | 20,83 | 266,62 |
| 10612 | 2024 | AGRICOLA CASAS DE BUCALEMU LIMITADA | 76013929 | 7 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 56 | 88 | 2017 | 29,17 | 124,46 |
| 10613 | 2024 | JOSE IGNACIO CASTILLO | 9617618 | K | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 68 | 100 | 2016 | 41,67 | 533,38 |
| 10614 | 2024 | JOSE IGNACIO CASTILLO | 9617618 | K | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 68 | 100 | 2016 | 33,33 | 142,21 |
| 10615 | 2024 | AGRICOLA CASAS DE BUCALEMU LIMITADA | 76013929 | 7 | 140 | 2004-04-07 | SAN ANTONIO | 41 | 60 | 2018 | 25 | 106,67 |
| 11554 | 2024 | VALLE LEYDA SPA. | 76086539 | 7 | 372 | 1997-06-06 | SAN ANTONIO | 48 | 75 | 2017 | 10 | 128 |











